安定した約定力と信頼性の高さに定評のあるTradersTrustのリベート率をキャッシュバックサイト別に比較しています。
キャッシュバックIB別!TradersTrustのリベート率比較
スタンダード口座 | 低スプレッド口座 | ECN口座 | |
---|---|---|---|
TariTali | 8USD | 4USD | 0.8USD |
FXRoyalCashBack | 8.0USD | 4.0USD | 0.8USD |
Cashback Victory | 5.1USD | 3.1USD | – |
FinalCashBack | 5USD | 3USD | 0.5 |
CASHBACKFOREX | – | – | – |
キャッシュバックサイト比較
キャッシュバックサイト | 出金手数料 | 最低出金額 | 出金可能時期 |
---|---|---|---|
TariTali | 無料 | 1500円以上 | 最短取引1時間以内から出金可能 |
FXRoyalCashBack | 無料 | 5000円以上 | 翌月20日から出金可能 |
Cashback Victory | 500円 | 5000円以上 | 翌月末から出金可能 |
FinalCashBack | 250円 | 5000円以上 | 翌月25日から出金可能 |
CASHBACKFOREX | 40USD | 200USD以上 | 翌月12日から出金可能 |
TradersTrustでキャッシュバックサイトを利用するなら、リベート率が高く、出金手数料無料、出金スピードも最短のTariTaliがおすすめです。